| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03105235 | + 0.4% | 1725.3 | Ethereum |
| ZEC | 0.00508484 | - 0.2% | 847.8 | Zcash |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | - 2.8% | 434.1 | YoChat Token |
| DASH | 0.00060916 | - 4.5% | 351.4 | DASH |
| LTC | 0.00075982 | - 0.2% | 182.1 | Litecoin |
| ETC | 0.00011438 | - 1.5% | 83.7 | EthereumClassic |
BIG-BTC | 0.00459522 | - 1.1% | 20.4 | BIG |
TRX-BTC | 0.00000450 | + 3% | 9.3 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000583 | - 1.7% | 8.1 | SHIBA INU |
WSHIB-SHIB | 2.86514713 | - 4.1% | 5 | Wrapped Shiba |
ETH-BTC | 0.03088195 | + 0.2% | 4.2 | Ethereum |
| BCHABC | 0.00010729 | - 4.6% | 3.4 | BitcoinCashABC |
DOGE-BTC | 0.00000128 | 0% | 1.8 | Dogecoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00002869 | - 1.5% | 1.8 | FLOKI BEP20 |
BONUS-DOGE | D0.00113605 | + 0.8% | 1.7 | BONUS |
ETH-USDT | T2206.7973363 | - 1.2% | 1.2 | Ethereum |
BTC-USDTt | T71132.63 | - 2.4% | 1 | Bitcoin |
BTC-USDT | T71250.99 | - 1.8% | 1 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00061262 | - 3.2% | 0.8 | DASH |
XRP-BTC | 0.00001864 | + 0.4% | 0.7 | Ripple |
TON-BTC | 0.00002022 | + 5.3% | 0.6 | TON Coin |
ETH-USDC | 2205.7881210 | - 1.6% | 0.6 | Ethereum |
BTC-USDTb | T71220.37 | - 2.2% | 0.6 | Bitcoin |
ZEC-BTC | 0.00508697 | - 0.8% | 0.4 | Zcash |
BTC-RUR | R5807136.19 | - 0.4% | 0.4 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00004121 | - 1% | 0.3 | Dogecoin |
| BTC | R5760089.00 | - 1.5% | 0.3 | Bitcoin |
USDT-RUR | R80.90 | + 0.6% | 0.3 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R179899.58 | + 0.4% | 0.3 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.09150227 | - 1.3% | 0.2 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00832019 | - 0.4% | 0.2 | BNB BSC |
| USDT | R80.50 | - 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDT-USDC | 1.00287825 | + 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
NOT-BTC | 0.00000001 | 0% | 0.1 | Notcoin |
| BTC | T73313.31 | - 0.4% | 0.1 | Bitcoin |
| BTC | T71600.00 | - 0.8% | 0.1 | Bitcoin |
| ETH | R182465.36 | + 2.1% | 0.1 | Ethereum |
YOSTEP-BTC | 0.00000018 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
| DOGE | T0.09205774 | - 1.1% | 0.1 | Dogecoin |
USDTe-USDTt | T0.99977997 | - 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
TON Coin (TON)
| Цена в BTC | Цена в DOGE | Цена в ETH | Цена в USD | Цена в RUR |
|---|---|---|---|---|
| 0.00002006 | 15.44743305 | 0.00064324 | 1.42195007 | 113.87047916 |
Тикер: | TON |
Полное имя: | TON Coin |
Алгоритм: | ton |
Explorer
Forum| Дата | Цена в BTC | Цена в DOGE | Цена в ETH | Цена в USD | Цена в RUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-12 | 0.00002006 | 15.44743305 | 0.00064324 | 1.42195007 | 113.87047916 |
| 2026-04-11 | 0.00002030 | 14.81089749 | 0.00064968 | 1.50000000 | 116.60305453 |
| 2026-04-10 | 0.00001778 | 13.98435962 | 0.00058228 | 1.35678900 | 104.08782804 |
| 2026-04-09 | 0.00001749 | 13.98435962 | 0.00056514 | 1.35678900 | 102.23650727 |
| 2026-04-08 | 0.00001800 | 13.98435962 | 0.00056514 | 1.35678900 | 101.16732090 |
| 2026-04-07 | 0.00001803 | 13.98435962 | 0.00058228 | 1.35678900 | 102.84379213 |
| 2026-04-06 | 0.00001794 | 14.03890820 | 0.00058811 | 1.35718998 | 105.00000000 |
| 2026-04-05 | 0.00001867 | 14.03890820 | 0.00060594 | 1.30000000 | 105.32812650 |
| 2026-04-04 | 0.00001854 | 14.03890820 | 0.00059769 | 1.35776766 | 105.34053171 |
| 2026-04-03 | 0.00001851 | 14.03890820 | 0.00059769 | 1.34432442 | 106.00000000 |
| 2026-04-02 | 0.00001807 | 14.03890820 | 0.00058228 | 1.31783592 | 104.99782804 |
| 2026-04-01 | 0.00001764 | 14.03890820 | 0.00057651 | 1.31783592 | 102.24881246 |
| 2026-03-31 | 0.00001820 | 14.03890820 | 0.00059793 | 1.30150000 | 104.70610974 |
| 2026-03-30 | 0.00001827 | 14.03890820 | 0.00059994 | 1.30000000 | 105.00000000 |
| 2026-03-29 | 0.00001881 | 14.03890820 | 0.00061812 | 1.30000000 | 106.60850897 |
| 2026-03-28 | 0.00001874 | 14.03890820 | 0.00061200 | 1.33700000 | 108.87873600 |
| 2026-03-27 | 0.00001850 | 14.03890820 | 0.00061200 | 1.35000000 | 107.85575200 |
| 2026-03-26 | 0.00001874 | 14.03890820 | 0.00061200 | 1.44900000 | 111.56616632 |
| 2026-03-25 | 0.00001891 | 14.03890820 | 0.00061200 | 1.44900000 | 109.91365493 |
| 2026-03-24 | 0.00001912 | 14.03890820 | 0.00060006 | 1.45000000 | 114.00000000 |
| 2026-03-23 | 0.00001834 | 14.03890820 | 0.00059994 | 1.37014628 | 111.83447807 |
| 2026-03-22 | 0.00001846 | 14.03890820 | 0.00061200 | 1.37014628 | 112.72915032 |
| 2026-03-21 | 0.00001800 | 14.03890820 | 0.00058228 | 1.37014628 | 110.44949274 |
| 2026-03-20 | 0.00001771 | 14.03890820 | 0.00057651 | 1.37014628 | 108.00000000 |
| 2026-03-19 | 0.00001794 | 14.03890820 | 0.00058913 | 1.33814474 | 111.56683467 |
| 2026-03-18 | 0.00001820 | 14.03890820 | 0.00058441 | 1.33814474 | 110.51507043 |
| 2026-03-17 | 0.00001826 | 14.03890820 | 0.00057640 | 1.46577222 | 111.84118814 |
| 2026-03-16 | 0.00001816 | 14.03890820 | 0.00059377 | 1.43157402 | 111.87604684 |
| 2026-03-15 | 0.00001805 | 14.03890820 | 0.00061212 | 1.37158448 | 109.72458440 |
| 2026-03-14 | 0.00001851 | 14.03890820 | 0.00062431 | 1.40341736 | 108.55153312 |
| 2026-03-13 | 0.00001816 | 14.03890820 | 0.00061200 | 1.40341736 | 110.27015183 |
| 2026-03-12 | 0.00001898 | 14.03890820 | 0.00064968 | 1.43944585 | 112.95188757 |
| 2026-03-11 | 0.00001898 | 14.03890820 | 0.00064968 | 1.43944585 | 112.95460863 |
dir2005: уже приняли :(
Kriegs1551: dir2005, да всем нам думаю
dir2005: *вже
sikator5rik: Kriegs1551, будь внимательным и думай
Kriegs1551: sikator5rik, буду стараться
dir2005: Kriegs1551, да, если бы не сказали, ты бы не был внимательным
dir2005: Kriegs1551, будь осторожен. следи за собой
sikator5rik: ностальгия по песням цой?
Kriegs1551: dir2005, конечно,забил бы болт как обычно.
max198155 L0: Всех с праздником Пасхи! Христос воскресе!9Q
ilya245998: max198155, с Днём космонавтики! 65 лет первому полёту в космос!
Mannavard: ПАСХЕТ». (Путь Асами Ходяше Есть Твердо Сотворение)...
Rindol04 L0: Где он воскрес вон труп лежит. Понимаешь что мы Славяне.
Rindol04 L0: Вам Сварог устроит раскрещивание славян 100%
Rindol04 L0: За насильственное крещение Славян вон весь Израиль в Огне мы их так похороним.
ploot L0: Rindol04, туда им и дорога за поддержку фашизма
Rindol04 L0: ploot, Это не фашизм это хуже. ТЫ понимаешь что они себя возомнили верхом цивилизации против нашей Гипербореи. Мы их в порошок сотрем.
BRABUSNAXERda: Сегодня сюрприз. Ждите!S
BRABUSNAXERda: Ymbafork
AirdropGuru: BRABUSNAXERda, во сколько ждать?
BRABUSNAXERda: Сразу после новости
BRABUSNAXERda: +y10
Denkat1111 L1: BRABUSNAXERda, Какой новости, их слишком много
Temoxa756: YaX100 сегодня выступать будешь, билеты бесплатные так же?
BRABUSNAXERda: Готовятся к ракете на yombafork))
Anahera: BRABUSNAXERda, ну ты шизик)
BRABUSNAXERda: Да.
BRABUSNAXERda: Беру на всю катлетину ембуху))
BRABUSNAXERda: Хомам продаю по 180))
BRABUSNAXERda: Ну точнее в дефи паре
BRABUSNAXERda: Сндня завтра ..
YaX100: BRABUSNAXERda, Хз,может и продавать не нужно будет,если % будет хороший..пассивный доход это про фермы и про Yobit.. Всех с праздником и Yobit Thanks!
BRABUSNAXERda: Да ни че не будет,успокойтесь))
Markov123kola L0: Всем привет
Markov123kola L0: Ка здесь заработать
Markov123kola L0: А то я вообще не имею понятия бюджет 100$
RastaTranzit971: Markov123kola, это так не работает, нужно наглядно, и объяснять, и показывать
BRABUSNAXERda: Markov123kola, нет у тебя этих денег .. e
BRABUSNAXERda: Ты ноль.
Markov123kola L0: BRABUSNAXERda, от куда тебе знать есть у меня или нету?
nvd1956: BRABUSNAXERda, может у него 100к USDT
BRABUSNAXERda: Это всему чату видно, только тебе чудаку непонять
Treidtol L1: RastaTranzit971, на крипте реально было заработать год назад. Сейчас стагнация месяцев 9. Нет торговли. Мелочь.
YaX100: Treidtol, Да ..Вчера биток был 73+.. сегодня 71+..Объем суточный десятки миллиардов..ну ок .ждите лучших времён..нам своё время нравится..
sergo772 L0: скажите а паер совсем здох,
gragerbro: sergo772, полностью закрылся
sergo772 L0: gragerbro, это уже для всех как я понял,
gragerbro: sergo772, Да, они сначала прекратили обслуживание Р.Ф. и Европы из-за санкций. Потом написали, что им начали замораживать счета и т.д. Решили полностью закрыться
gragerbro: sergo772, так это не русская компания . Они с СНГ - Литва или Грузия . Они кстати заранее всех предупредили и честно выводили бабки
BRABUSNAXERda: Возьми я пачку тончика,куплю пару ондночиков))




Тикер: